| Títol | Norantejant! |
| Autor | Marquès i Nebot, Olivier |
| Curts | 35 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 71 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | 90è aplec |
| Data Estrena | 04/06/2017 |
| Població referenciada | Calella |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Norantejant! | Marquès i Nebot, Olivier | 35 | 85 | 71 | 04/06/2017 | La Principal del Llobregat | Capdella | Alta Ribagorça | |
| 90è Aplec de la sardana | Norantejant! | Marquès i Nebot, Olivier | 35 | 85 | 71 | 04/06/2017 | La Principal de la Bisbal | Capdella | Alta Ribagorça | |
| Aplec de Calella | Norantejant! | Marquès i Nebot, Olivier | 35 | 85 | 71 | 04/06/2017 | Capdella | Alta Ribagorça | ||
| Activitat sense títol | Norantejant! | Marquès i Nebot, Olivier | 35 | 85 | 71 | 04/06/2017 | Tres Vents | Tiana | Maresme |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Arran d'onada | Norantejant! | Montgrins | 6 |