| Títol | Cubelles, tot un món |
| Autor | Paños i Écija, Joan Manuel |
| Curts | 27 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Cubelles |
| Lloc Estrena (Text) | 14è aplec |
| Data Estrena | 08/07/2017 |
| Població referenciada | Cubelles |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14è Aplec de la sardana | Cubelles, tot un món | Paños i Écija, Joan Manuel | 27 | 71 | 57 | 08/07/2017 | Mediterrània | Cubelles | Garraf | |
| Activitat sense títol | Cubelles, tot un món | Paños i Écija, Joan Manuel | 27 | 71 | 57 | 08/07/2017 | Mediterrània | Cubelles | Garraf | |
| 49è concurs de colles | Cubelles, tot un món | Paños i Écija, Joan Manuel | 27 | 71 | 57 | 08/07/2017 | Maricel | Vilanova i la Geltrú | Garraf |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| El Garraf dansa en cercle | Cubelles, tot un món | Maricel | 9 |