| Títol | Experiències viscudes |
| Autor | Santiago i Roig, Carles |
| Curts | 25 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 61 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Conservatori Superior de Música |
| Data Estrena | 10/11/2017 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Lluís Alcalà |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SanRoi057 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada de Sant Jordi | Experiències viscudes | Santiago i Roig, Carles | 25 | 89 | 61 | A Lluís Alcalà | 10/11/2017 | Ciutat de Cornellà | Begues | Baix Llobregat |
| Activitat sense títol | Experiències viscudes | Santiago i Roig, Carles | 25 | 89 | 61 | A Lluís Alcalà | 10/11/2017 | La Flama de Farners | Lloret de Mar | La Selva |
| Girona, temps de flors | Experiències viscudes | Santiago i Roig, Carles | 25 | 89 | 61 | A Lluís Alcalà | 10/11/2017 | La Flama de Farners | Girona | Gironès |
| Activitat sense títol | Experiències viscudes | Santiago i Roig, Carles | 25 | 89 | 61 | A Lluís Alcalà | 10/11/2017 | Mediterrània | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Connectats GASP | Experiències viscudes | Bohèmia | 3 |