| Títol | El darrer Bill |
| Autor | Pujol i Maqueda, Àngel |
| Curts | 25 |
| Llargs | 90 |
| Salts | 73 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sabadell |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 25/11/2018 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | El darrer Bill | Pujol i Maqueda, Àngel | 25 | 90 | 73 | 25/11/2018 | Contemporània | Torrefarrera | Segrià | |
| Revetlla de Sant Jaume | El darrer Bill | Pujol i Maqueda, Àngel | 25 | 90 | 73 | 25/11/2018 | Contemporània | Capdella | Alta Ribagorça | |
| Activitat sense títol | El darrer Bill | Pujol i Maqueda, Àngel | 25 | 90 | 73 | 25/11/2018 | Contemporània | L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | |
| Activitat sense títol | El darrer Bill | Pujol i Maqueda, Àngel | 25 | 90 | 73 | 25/11/2018 | Contemporània | Manresa | Bages | |
| Activitat sense títol | El darrer Bill | Pujol i Maqueda, Àngel | 25 | 90 | 73 | 25/11/2018 | Contemporània | Sabadell | Vallès Occidental | |
| Festes de Santa Eulàlia | El darrer Bill | Pujol i Maqueda, Àngel | 25 | 90 | 73 | 25/11/2018 | Contemporània | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardaxou | El darrer Bill | Contemporània | 9 |