| Títol | Company i amic |
| Autor | Forcada i Carreras, Xavier |
| Curts | 25 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 69 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Gurb |
| Lloc Estrena (Text) | Aplec Comarcal |
| Data Estrena | 07/07/2019 |
| Població referenciada | |
| Altres | A l'Àngel Capdeferro |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18è Aplec de la sardana | Company i amic | Forcada i Carreras, Xavier | 25 | 85 | 69 | A l'Àngel Capdeferro | 07/07/2019 | Santa Maria de Besora | Osona | |
| Audició d'hivern | Company i amic | Forcada i Carreras, Xavier | 25 | 85 | 69 | A l'Àngel Capdeferro | 07/07/2019 | La Principal de la Bisbal | Sant Julià de Vilatorta | Osona |
| 14è Aplec comarcal d'Osona | Company i amic | Forcada i Carreras, Xavier | 25 | 85 | 69 | A l'Àngel Capdeferro | 07/07/2019 | Sant Julià de Vilatorta | Osona | |
| Activitat sense títol | Company i amic | Forcada i Carreras, Xavier | 25 | 85 | 69 | A l'Àngel Capdeferro | 07/07/2019 | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Revetlla d'Aplec | Company i amic | Forcada i Carreras, Xavier | 25 | 85 | 69 | A l'Àngel Capdeferro | 07/07/2019 | Malgrat de Mar | Maresme | |
| 79è Aplec de la sardana | Company i amic | Forcada i Carreras, Xavier | 25 | 85 | 69 | A l'Àngel Capdeferro | 07/07/2019 | La Principal del Llobregat | Mollet | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| 15 anys de l'Aplec Comarcal d'Osona | Company i amic | La Principal de la Bisbal | 24 |