| Títol | Com dansen les Violetes! |
| Autor | Vilà i Mèlich (Javimel), Jaume |
| Curts | 31 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1974 |
| Població referenciada | Barcelona |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38è Aplec de la Sardana | Com dansen les Violetes! | Vilà i Mèlich (Javimel), Jaume | 31 | 73 | 57 | 01/01/1974 | La Principal del Llobregat | Tossa de Mar | La Selva | |
| Aplec de Barcelona (Catedral) | Com dansen les Violetes! | Vilà i Mèlich (Javimel), Jaume | 31 | 73 | 57 | 01/01/1974 | Barcelona | Barcelonès | ||
| Aplec de tardor | Com dansen les Violetes! | Vilà i Mèlich (Javimel), Jaume | 31 | 73 | 57 | 01/01/1974 | Cardedeu | Vallès Oriental | ||
| Ballada | Com dansen les Violetes! | Vilà i Mèlich (Javimel), Jaume | 31 | 73 | 57 | 01/01/1974 | La Principal del Llobregat | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar