| Títol | L'embruix de Sitges |
| Autor | Aguilar i Matas, Enric |
| Curts | 35 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 28/04/1998 |
| Població referenciada | Sitges |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1AguMat008 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | L'embruix de Sitges | 3101 |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nit de la sardana | L'embruix de Sitges | Aguilar i Matas, Enric | 35 | 73 | 57 | 28/04/1998 | Maricel | Sitges | Garraf | |
| Aplec de Sitges | L'embruix de Sitges | Aguilar i Matas, Enric | 35 | 73 | 57 | 28/04/1998 | Sitges | Garraf | ||
| Ballada Catedral | L'embruix de Sitges | Aguilar i Matas, Enric | 35 | 73 | 57 | 28/04/1998 | Barcelona | Barcelonès | ||
| Audició 75è aniversari | L'embruix de Sitges | Aguilar i Matas, Enric | 35 | 73 | 57 | 28/04/1998 | La Principal del Llobregat | Barcelona | Barcelonès |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar