| Títol | El meu nét Martí |
| Autor | Giner i Xicoira, Antoni |
| Curts | 33 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 55 |
| Obligada | Fiscorn |
| Lloc Estrena | Santa Perpètua de Mogoda |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 03/05/1998 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 8 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Arenys de Mar | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Arenys de Mar | Maresme | |
| Aplec d'Arenys de Mar | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Arenys de Mar | Maresme | |
| Festa Major S. Joan de les Abadesses | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | |
| Concert | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Rubí | Vallès Occidental | |
| Aplec de Torroella de Montgrí | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Torroella de Montgrí | Baix Empordà | |
| Castanyada | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Barcelona | Barcelonès | |
| Aplec de Cardedeu | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Aplec de Santa Perpètua | El meu nét Martí | Giner i Xicoira, Antoni | 33 | 85 | 55 | 03/05/1998 | Montgrins | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sempre sardanes. Els nostres solistes | El meu nét Martí | Montgrins | 4 |