| Títol | Sempre per tu |
| Autor | Coll i Ligora, Josep |
| Curts | 25 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 51 |
| Obligada | Tenora |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1950 |
| Població referenciada | |
| Altres | A la seva muller Àngela Teixidor |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 9 |
| Quant. Particel·les | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1ColLig009 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla La Nova Vallès | Sempre per tu | 401.zip | |
| A.C.F. Sabadell Sardanista | Sempre per tu | 665 | 1102.zip |
| Cobla Lluïsos | Sempre per tu | 5048 | |
| Cobla Sabadell | Sempre per tu | B0140A | |
| Arxiu Ramon Julià | Sempre per tu |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Sempre per tu | Coll i Ligora, Josep | Curts: Ets ma joia plena i seré sempre... |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Sempre per tu | Coll i Ligora, Josep | 25 | 73 | 51 | A la seva muller Àngela Teixidor | 01/01/1950 | Ciutat de Girona | Esplugues de Llobregat | Barcelonès |
| Activitat sense títol | Sempre per tu | Coll i Ligora, Josep | 25 | 73 | 51 | A la seva muller Àngela Teixidor | 01/01/1950 | Ciutat de Girona | Piera | Baix Llobregat |
| Festival Internacional de Música | Sempre per tu | Coll i Ligora, Josep | 25 | 73 | 51 | A la seva muller Àngela Teixidor | 01/01/1950 | Montgrins | Ripoll | Ripollès |
| Va de tenores | Sempre per tu | Coll i Ligora, Josep | 25 | 73 | 51 | A la seva muller Àngela Teixidor | 01/01/1950 | La Principal del Llobregat | -- |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar