| Títol | Cardedeu Sardanista |
| Autor | Havart i Macou, Max |
| Curts | 27 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 58 |
| Obligada | Tenora i tible |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 22/03/1980 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | A l'Agrupació de Cardedeu |
| Premis | Sardana de l'Any 1981 (finalista) |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 2 |
| Quant. Gravacions | 4 |
| Quant. Particel·les | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1HavMac023 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Foment de la Sardana de Banyoles | Cardedeu Sardanista | 422 | |
| Cobla Lluïsos | Cardedeu Sardanista | 3549 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Cardedeu Sardanista | 466 | |
| Cobla Sabadell | Cardedeu Sardanista | D0146A | |
| Arxiu Ramon Julià | Cardedeu Sardanista | 36985.zip |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec Baix Camp | Cardedeu Sardanista | Havart i Macou, Max | 27 | 77 | 58 | A l'Agrupació de Cardedeu | 22/03/1980 | Costa Brava | Reus | Baix Camp |
| Aplec de Cardedeu | Cardedeu Sardanista | Havart i Macou, Max | 27 | 77 | 58 | A l'Agrupació de Cardedeu | 22/03/1980 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar