| Títol | Un record d'estiu |
| Autor | Molina i Membrives, Jordi |
| Curts | 31 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 42 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1991 |
| Població referenciada | Sant Celoni |
| Altres | A Sant Celoni |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Un record d'estiu | 2359 | |
| Cobla Sabadell | Un record d'estiu | 1437A | 28445.zip |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Calella | Un record d'estiu | Molina i Membrives, Jordi | 31 | 77 | 42 | A Sant Celoni | 01/01/1991 | Capdella | Alta Ribagorça | |
| Activitat sense títol | Un record d'estiu | Molina i Membrives, Jordi | 31 | 77 | 42 | A Sant Celoni | 01/01/1991 | Jovenívola d'Agramunt | Agramunt | Urgell |
| Ballada Terrassa | Un record d'estiu | Molina i Membrives, Jordi | 31 | 77 | 42 | A Sant Celoni | 01/01/1991 | Marinada | Terrassa | Vallès Occidental |
| Ballada de sardanes - Fira de l'arrop | Un record d'estiu | Molina i Membrives, Jordi | 31 | 77 | 42 | A Sant Celoni | 01/01/1991 | Lluïsos Cobla | Badalona | Barcelonès |
| Activitat sense títol | Un record d'estiu | Molina i Membrives, Jordi | 31 | 77 | 42 | A Sant Celoni | 01/01/1991 | Lluïsos Cobla | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
| Aplec conjunt Palau i Caldes | Un record d'estiu | Molina i Membrives, Jordi | 31 | 77 | 42 | A Sant Celoni | 01/01/1991 | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Jordi Molina. Primeres sardanes | Un record d'estiu | Montgrins | 9 |