| Títol | Pubillatge a Sant Sadurní |
| Autor | Llunell i Sanahuja, Pepita |
| Curts | 27 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 66 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sant Sadurní d'Anoia |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 10/09/1984 |
| Població referenciada | Sant Sadurní d'Anoia |
| Altres | |
| Premis | Sant Sadurní d'Anoia (2on) |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1LlunSan030 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Pubillatge a Sant Sadurní | 115-4581 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Pubillatge a Sant Sadurní | 1493 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Pubillatge a Sant Sadurní | 850 | |
| Arxiu Ramon Julià | Pubillatge a Sant Sadurní |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Pubillatge a Sant Sadurní | Llunell i Sanahuja, Pepita | 27 | 89 | 66 | 10/09/1984 | Ciutat de Terrassa | Empúries | Alt Empordà | |
| Activitat sense títol | Pubillatge a Sant Sadurní | Llunell i Sanahuja, Pepita | 27 | 89 | 66 | 10/09/1984 | Ciutat de Terrassa | BARCELONA, Horta-Guinardó | Barcelonès | |
| Activitat sense títol | Pubillatge a Sant Sadurní | Llunell i Sanahuja, Pepita | 27 | 89 | 66 | 10/09/1984 | Ciutat de Terrassa | BARCELONA, Horta-Guinardó | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Sant Sadurní d'Anoia | Pubillatge a Sant Sadurní | Mediterrània | 12 |