| Títol | A cop d'espases |
| Autor | Baurier i Foret, Xavier |
| Curts | 29 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada de sardanes | A cop d'espases | Baurier i Foret, Xavier | 29 | 75 | 60 | Genisenca | Roda de Ter | Osona | ||
| Ballada | A cop d'espases | Baurier i Foret, Xavier | 29 | 75 | 60 | Genisenca | Manlleu | Osona | ||
| 77è Aplec de la Sardana | A cop d'espases | Baurier i Foret, Xavier | 29 | 75 | 60 | Genisenca | Taradell | Osona | ||
| Festa Major | A cop d'espases | Baurier i Foret, Xavier | 29 | 75 | 60 | Genisenca | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | ||
| Ballada | A cop d'espases | Baurier i Foret, Xavier | 29 | 75 | 60 | Genisenca | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | ||
| Ballada | A cop d'espases | Baurier i Foret, Xavier | 29 | 75 | 60 | Genisenca | -- |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar