| Títol | Mare aimada |
| Autor | Casademunt i Prat, Jaume |
| Curts | 39 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 55 |
| Obligada | Tenora |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | 7è aplec |
| Data Estrena | 19/06/1949 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1CasPra009 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Mare aimada | 74-2958 | |
| Cobla Lluïsos | Mare aimada | 4522 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Mare aimada | 2012 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Mare aimada | 961 |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65è Aplec de la sardana | Mare aimada | Casademunt i Prat, Jaume | 39 | 69 | 55 | 19/06/1949 | La Principal del Llobregat | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Aplec de Cardedeu | Mare aimada | Casademunt i Prat, Jaume | 39 | 69 | 55 | 19/06/1949 | La Principal del Llobregat | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Ballada | Mare aimada | Casademunt i Prat, Jaume | 39 | 69 | 55 | 19/06/1949 | La Principal del Llobregat | Barcelona | Barcelonès |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Cardedeu | Mare aimada | Montgrins | 2 |
| Sardanes a Cardedeu | Mare aimada | Montgrins | 2 |