| Títol | Núria |
| Autor | Marimon i Figueras, Josep |
| Curts | 32 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 60 |
| Obligada | 2 cobles |
| Lloc Estrena | Girona |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1930 |
| Població referenciada | |
| Altres | Escrita al 1924, revisada al 1941 |
| Premis | Jocs Florals |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.2MarFig002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revetlla d'aplec de Calella | Núria | Marimon i Figueras, Josep | 32 | 75 | 60 | Escrita al 1924, revisada al 1941 | 01/01/1930 | Marinada | Capdella | Alta Ribagorça |
| Concert presentació Disc | Núria | Marimon i Figueras, Josep | 32 | 75 | 60 | Escrita al 1924, revisada al 1941 | 01/01/1930 | Sant Pere de Ribes | Garraf | |
| Cobla, cor i dansa al Palau | Núria | Marimon i Figueras, Josep | 32 | 75 | 60 | Escrita al 1924, revisada al 1941 | 01/01/1930 | Barcelona | Barcelonès | |
| Ballada | Núria | Marimon i Figueras, Josep | 32 | 75 | 60 | Escrita al 1924, revisada al 1941 | 01/01/1930 | Marinada | Barcelona | Barcelonès |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar