| Títol | A la plana de Vic |
| Autor | Palmada i Butinyà, Joaquim |
| Curts | 33 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 64 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Banyoles |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/10/1940 |
| Població referenciada | Vic |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1PalBut001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Foment de la Sardana de Banyoles | A la plana de Vic | 23 | |
| Cobla Lluïsos | A la plana de Vic | 648 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | A la plana de Vic | 722 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | A la plana de Vic | 3205 b |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa Nadalenca | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Bellpuig Cobla | Andorra la Vella | Andorra | |
| Competencia de cobles | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Selvatana | Banyuls | Rosselló | |
| Festa Major de Sant Martirià | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Banyuls | Rosselló | ||
| 70è Aplec de la sardana | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Banyuls | Rosselló | ||
| Aplec de Banyoles | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Banyuls | Rosselló | ||
| Aplec de Banyoles | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Banyuls | Rosselló | ||
| Activitat sense títol | A la plana de Vic | Palmada i Butinyà, Joaquim | 33 | 77 | 64 | 01/10/1940 | Ciutat de Terrassa | BARCELONA, Horta-Guinardó | Barcelonès |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar