| Títol | Il·lusions d'or |
| Autor | Gasulla i Porta, Daniel |
| Curts | 31 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 68 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | El Vendrell |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1996 |
| Població referenciada | El Vendrell |
| Altres | A la colla Dansaires del Penedès |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Marinada | Il·lusions d'or | 1411 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Il·lusions d'or | 1872 |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Il·lusions d'or | Soriano i Rubió, Ramon | Il.lusions que fan sentir l´alegria del... |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Il·lusions d'or | Gasulla i Porta, Daniel | 31 | 87 | 68 | A la colla Dansaires del Penedès | 01/01/1996 | Ressò dels Dansaires de Penedès | Vilanova de Prades | Conca de Barberà |
| Activitat sense títol | Il·lusions d'or | Gasulla i Porta, Daniel | 31 | 87 | 68 | A la colla Dansaires del Penedès | 01/01/1996 | Ressò dels Dansaires de Penedès | Calafell | Baix Penedès |
| Ballada d'Estiu | Il·lusions d'or | Gasulla i Porta, Daniel | 31 | 87 | 68 | A la colla Dansaires del Penedès | 01/01/1996 | Ressò dels Dansaires de Penedès | El Vendrell | Baix Penedès |
| Activitat sense títol | Il·lusions d'or | Gasulla i Porta, Daniel | 31 | 87 | 68 | A la colla Dansaires del Penedès | 01/01/1996 | Mediterrània | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Dansaires del Penedès | Il·lusions d'or | La Principal de la Bisbal | 2 |