| Títol | Bella amistat |
| Autor | Giner i Xicoira, Antoni |
| Curts | 35 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 68 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 17/06/1990 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17è Aplec de la Sardana | Bella amistat | Giner i Xicoira, Antoni | 35 | 87 | 68 | 17/06/1990 | Reus Jove | Vilaplana | Baix Camp | |
| Aplec d'Arenys de Mar | Bella amistat | Giner i Xicoira, Antoni | 35 | 87 | 68 | 17/06/1990 | Jovenívola de Sabadell | Arenys de Mar | Maresme | |
| Aplec Parc Güell | Bella amistat | Giner i Xicoira, Antoni | 35 | 87 | 68 | 17/06/1990 | Montgrins | Barcelona | Barcelonès | |
| 64è Aplec de la sardana | Bella amistat | Giner i Xicoira, Antoni | 35 | 87 | 68 | 17/06/1990 | La Principal del Llobregat | Cardedeu | Vallès Oriental | |
| Aplec de Cardedeu | Bella amistat | Giner i Xicoira, Antoni | 35 | 87 | 68 | 17/06/1990 | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Cardedeu | Bella amistat | Montgrins | 13 |