| Títol | Girona terra estimada |
| Autor | Albors i Asins, Antoni |
| Curts | 35 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 61 |
| Obligada | Cobal i veu |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1996 |
| Població referenciada | Girona |
| Altres | |
| Premis | Girona (finalista) |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Girona terra estimada | 2951 |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Girona terra estimada | Albors i Asins, Antoni | Girona terra estimada Girona esclat de ... |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fires de Sant Narcís | Girona terra estimada | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 61 | 01/01/1996 | Jovenívola de Sabadell | Girona | Gironès | |
| Concert de Sradanes de Fires | Girona terra estimada | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 61 | 01/01/1996 | La Principal de la Bisbal | Girona | Gironès | |
| Ballada | Girona terra estimada | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 61 | 01/01/1996 | Girona | Gironès | ||
| Aplec de Cardedeu | Girona terra estimada | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 61 | 01/01/1996 | Jovenívola de Sabadell | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar