| Títol | Record de Calella |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 25 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | 26è aplec |
| Data Estrena | 07/06/1953 |
| Població referenciada | Calella |
| Altres | Versió per a 5 cobles d'Artur Rimbau al 7-6-64 |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 197 |
| Quant. Gravacions | 71 |
| Quant. Particel·les | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.5.21BouGel001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Record de Calella | Vives i Batlle, Antoni | Neix el dia clar i quin bo que fa. T... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots