| Títol | La colla dels 24 |
| Autor | Albors i Asins, Antoni |
| Curts | 33 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 61 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/10/1989 |
| Població referenciada | Malgrat de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | La colla dels 24 | Albors i Asins, Antoni | 33 | 79 | 61 | 01/10/1989 | La Principal del Llobregat | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Aplec de Malgrat | La colla dels 24 | Albors i Asins, Antoni | 33 | 79 | 61 | 01/10/1989 | La Principal del Llobregat | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Doble matí i tarda | La colla dels 24 | Albors i Asins, Antoni | 33 | 79 | 61 | 01/10/1989 | Mediterrània | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Aplec de Cardedeu | La colla dels 24 | Albors i Asins, Antoni | 33 | 79 | 61 | 01/10/1989 | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar