| Títol | Caravana |
| Autor | Borgunyó i Garriga, Agustí |
| Curts | 28 |
| Llargs | 91 |
| Salts | 67 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | La Sagrera |
| Data Estrena | 07/11/1954 |
| Població referenciada | Torroella de Montgrí |
| Altres | A la cobla Caravana |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BorGar115 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La cobla i el Jazz | Caravana | Borgunyó i Garriga, Agustí | 28 | 91 | 67 | A la cobla Caravana | 07/11/1954 | Cobla Simfònica Catalana | Sabadell | Vallès Occidental |
| Activitat sense títol | Caravana | Borgunyó i Garriga, Agustí | 28 | 91 | 67 | A la cobla Caravana | 07/11/1954 | Marinada | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
| Sardanes Retrobades | Caravana | Borgunyó i Garriga, Agustí | 28 | 91 | 67 | A la cobla Caravana | 07/11/1954 | BARCELONA, Sant Martí | Barcelonès |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| BARC | Caravana | Desconeguda | 0 |
| Tour Costa Brava | Caravana | Caravana | 1 |