| Títol | Sóc empordanès |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 29 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1958 |
| Població referenciada | Empordà |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BouGel078 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Sóc empordanès | 42-1658 | |
| Cobla Sabadell | Sóc empordanès | 0735A | |
| Arxiu Ramon Julià | Sóc empordanès |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Sóc empordanès | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 69 | 57 | 01/01/1958 | Ciutat de Terrassa | Sallent | Bages | |
| Activitat sense títol | Sóc empordanès | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 69 | 57 | 01/01/1958 | Ciutat de Terrassa | Palau Solità i Plegamans | Vallès Occidental | |
| Activitat sense títol | Sóc empordanès | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 69 | 57 | 01/01/1958 | Cobla del Conservatori Municipal de Músi... | BARCELONA, Eixample | Barcelonès | |
| Activitat sense títol | Sóc empordanès | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 69 | 57 | 01/01/1958 | Lluïsos Cobla | BARCELONA, Eixample | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Bou, revisited | Sóc empordanès | Marinada | 3 |