| Títol | Colla Girona |
| Autor | Camps i Comellas, Francesc |
| Curts | 33 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 61 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1997 |
| Població referenciada | Girona |
| Altres | Als 50 anys |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Tossa | Colla Girona | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 79 | 61 | Als 50 anys | 01/01/1997 | La Flama de Farners | Tossa de Mar | La Selva |
| Girona temps de flors | Colla Girona | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 79 | 61 | Als 50 anys | 01/01/1997 | La Flama de Farners | Girona | Gironès |
| Ballada del Dia Universal de la Sardana | Colla Girona | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 79 | 61 | Als 50 anys | 01/01/1997 | Baix Empordà | Girona | Gironès |
| Ballada | Colla Girona | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 79 | 61 | Als 50 anys | 01/01/1997 | Baix Empordà | Girona | Gironès |
| Dia Universal de la Sardana | Colla Girona | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 79 | 61 | Als 50 anys | 01/01/1997 | Baix Empordà | Girona | Gironès |
| Doble audició a Salt | Colla Girona | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 79 | 61 | Als 50 anys | 01/01/1997 | Baix Empordà | Salt | Gironès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| 50è aplec de la sardana de Girona | Colla Girona | Ciutat de Girona | 12 |