Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collbató | Carcellé i Tosca, Antoni | 27 | 67 | 51 | 01/01/1947 | Collbató | No | 2 | 4 | Sardana | ||||||
| És la Moreneta | Carcellé i Tosca, Antoni | 18 | 79 | 48 | 14/04/1947 | Montserrat | Al seu pare | No | 329 | 53 | 9 | Sardana | ||||
| Barranc avall | Carcellé i Tosca, Antoni | 25 | 69 | 0 | Barcelona | Horta | 10/06/1951 | A Albert Grau i als excursionistes de Catalunya | No | 3 | Sardana | |||||
| Dolça terra meva | Carcellé i Tosca, Antoni | 23 | 69 | 0 | 01/01/1949 | No | 1 | Sardana | ||||||||
| La més bonica | Carcellé i Tosca, Antoni | 27 | 50 | 34 | 02/08/1951 | A Maria Ollé | No | 1 | 5 | 5 | Sardana | |||||
| Niu d'ocells | Carcellé i Tosca, Antoni | 27 | 69 | 54 | Tible | 01/01/1954 | Sí | 12 | 5 | 6 | Sardana | |||||
| Tempesta a Cerdanya | Carcellé i Tosca, Antoni | 32 | 75 | 60 | Barcelona | Parc de la Ciutadella | 19/03/1950 | Puigcerdà | Posiblement escrita per Ramon Samarà i Tarragó (Ag... | No | 4 | 3 | Sardana | |||
| Sóc de la Barceloneta | Carcellé i Tosca, Antoni | 27 | 77 | 55 | 01/01/1949 | Barcelona | o 79?; cantada per la Salomé | No | 9 | 7 | Sardana | |||||
| Renoi, quin fiscorn! | Carcellé i Tosca, Antoni | 25 | 85 | 54 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume | 08/05/1955 | No | 1 | Sardana | ||||||
| Gentil Isabel | Carcellé i Tosca, Antoni | 22 | 57 | 40 | 01/01/1956 | No | 2 | 3 | 5 | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar