Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collbató | Carcellé i Tosca, Antoni | 27 | 67 | 51 | 01/01/1947 | Collbató | No | 2 | 4 | Sardana | ||||||
| Coses de Collbató | Fort i Comas, Anna | 0 | 0 | 0 | 01/01/1978 | Collbató | No | Sardana | ||||||||
| Collbató | Vilà i Ferrer, Ramon | 0 | 0 | 0 | Collbató | No | Sardana | |||||||||
| L'orgue de Collbató | Ventura i Tort, Jaume | 35 | 85 | 69 | Collbató | No | 1 | Sardana | ||||||||
| De Collbató a Montserrat | Guinjoan i Simeon, Antoni | 29 | 107 | 74 | Collbató | 17/04/2011 | Collbató | No | Sardana | |||||||
| Les coves de Salnitre | Guinjoan i Simeon, Antoni | 33 | 67 | 49 | Collbató | 17/04/2011 | Collbató | No | Sardana | |||||||
| Companyonia | Guinjoan i Simeon, Antoni | 31 | 81 | 67 | Collbató | Als Amics de l'Orga | No | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vives i Roig, Amadeu | Collbató | 18/11/1871 | 01/01/1932 | Sí | No | No | No | . |