Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos estels | Duran i Argullós, Esteve | 29 | 80 | 0 | 01/01/1966 | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Flor de nit | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | No | 2 | Sardana | |||||||||
| Ones que vénen i se'n van | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | No | 2 | Sardana | |||||||||
| La font de Montseva | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Fins al moll dels ossos | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume | 16/10/1966 | Barcelona | Al grup G i F de l'ACF Barcelona | No | 1 | Sardana | ||||
| Maria | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Goteta de mel | Duran i Argullós, Esteve | 24 | 61 | 48 | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Cims de solitud | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Les primeres resplandors d'un estel | Duran i Argullós, Esteve | 0 | 0 | 0 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume | 30/10/1966 | No | Sardana | |||||||
| Santa Maria de Montcada | Duran i Argullós, Esteve | 26 | 75 | 60 | 01/01/1989 | Montcada i Reixac | No | 5 | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria de Montcada | Duran i Argullós, Esteve | Curts: Al peu d’un vell turó, tot verd... | ||
| Ones que vénen i se'n van | Duran i Argullós, Esteve | Curts: L’oratjol que arriba del cantó ... |