Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansaires sarrianencs | Obiols i Palau, Àngel | 37 | 85 | 0 | Tenora | 01/01/1912 | Sarrià de Ter | No | 1 | 2 | Sardana | |||||
| Ara! | Obiols i Palau, Àngel | 33 | 85 | 57 | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Flor nadalenca | Obiols i Palau, Àngel | 29 | 93 | 67 | Barcelona | 01/01/1949 | o 1946? | Sarrià | No | 2 | 1 | Sardana | ||||
| Alegre primavera | Obiols i Palau, Àngel | 24 | 57 | 38 | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Bona dansa i bell ressò | Obiols i Palau, Àngel | 27 | 71 | 51 | o Bella dansa i bon ressò? | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Aubada de festa | Obiols i Palau, Àngel | 37 | 89 | 0 | A Maria Remei Cortés i Ayats | No | 2 | Sardana | ||||||||
| Cantant a la Verge | Obiols i Palau, Àngel | 33 | 87 | 66 | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Capvespral | Obiols i Palau, Àngel | 26 | 86 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| En Jordi i la Carmina | Obiols i Palau, Àngel | 38 | 83 | 0 | 01/01/1948 | o 25-77? | No | Sardana | ||||||||
| Espigolant | Obiols i Palau, Àngel | 39 | 61 | 0 | Barcelona | Centro Parroquial de San Vicente de Sarrià | 24/07/1946 | No | 1 | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Eulàlia | Obiols i Palau, Àngel | Si n’era una pubilleta eixerida i boniq... |