Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaires de Can Pantiquet | Says i Casadellà, Ferran | 33 | 65 | 44 | Mollet | 01/01/1932 | Mollet | Sí | 1 | 1 | 3 | Sardana | ||||
| Andreuenca | Says i Casadellà, Ferran | 31 | 63 | 60 | Barcelona | No | 1 | 1 | Sardana | |||||||
| Records de l'Escala | Says i Casadellà, Ferran | 29 | 81 | 66 | 01/01/1920 | L'Escala | No | 17 | 5 | 1 | Sardana | |||||
| L'encís de l'Agrupació | Says i Casadellà, Ferran | 31 | 77 | 64 | Barcelona | Joventut Sardanista Pep Ventura | No | 1 | 2 | Sardana | ||||||
| No et cansis, si és balladora | Says i Casadellà, Ferran | 23 | 87 | 73 | No | 1 | 1 | 1 | Sardana | |||||||
| El Montgrí encisador | Says i Casadellà, Ferran | 29 | 79 | 64 | Torroella de Montgrí | No | 1 | 1 | Sardana | |||||||
| La cançó del sastre | Says i Casadellà, Ferran | 43 | 59 | 44 | No | 1 | 1 | Sardana | ||||||||
| L'alegre Maria de casa | Says i Casadellà, Ferran | 31 | 77 | 62 | No | 1 | 1 | Sardana | ||||||||
| Moixaines d'Empordà | Says i Casadellà, Ferran | 29 | 69 | 55 | Empordà | No | 1 | 1 | Sardana | |||||||
| Dansaires de Mollet | Says i Casadellà, Ferran | 29 | 83 | 69 | 08/11/1931 | Mollet | Al Foment Sardanista de Mollet | Sí | 1 | 1 | 4 | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar