Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Primavera | Andreu i Garriga, Joan | 35 | 75 | 60 | 01/01/1973 | Bràfim | A L'aplec de Bràfim | No | 5 | 5 | Sardana | |||||
| Cercle Català | Andreu i Garriga, Joan | 33 | 57 | 42 | Espanya | Al Cercle Català de Madrid | No | 6 | Sardana | |||||||
| Puigrodó | Andreu i Garriga, Joan | 35 | 81 | 0 | 01/01/1981 | No | 5 | Sardana | ||||||||
| Alt Camp | Andreu i Garriga, Joan | 41 | 87 | 0 | 01/01/1987 | No | 4 | Sardana | ||||||||
| Divertiment | Andreu i Garriga, Joan | 39 | 73 | 57 | No | 3 | 6 | Sardana | ||||||||
| L'ermita de Bràfim | Andreu i Garriga, Joan | 33 | 87 | 72 | 01/01/1984 | Bràfim | No | 4 | 1 | 6 | Sardana | |||||
| Posta de sol | Andreu i Garriga, Joan | 33 | 65 | 49 | 01/01/1982 | No | 5 | 8 | Sardana | |||||||
| Albada | Andreu i Garriga, Joan | 35 | 69 | 49 | Sí | 5 | Sardana | |||||||||
| Som i serem | Andreu i Garriga, Joan | 35 | 81 | 69 | Temes nadalencs | No | 4 | 5 | Sardana | |||||||
| Cinc anys | Andreu i Garriga, Joan | 39 | 93 | 0 | Valls | A ràdio Capital de l'Alt Camp | Sí | 4 | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar