Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La noia dels cabells d'or | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Nenes i flors | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | 01/01/1946 | No | Sardana | |||||||||
| Tristes il·lusions | Noguera i Alegre, Àngel | 35 | 73 | 0 | Manresa | 22/02/1946 | No | Sardana | ||||||||
| La gentil Montserrat | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Modistetes catalanes | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | Manresa | 22/02/1947 | No | Sardana | ||||||||
| Montalegre | Noguera i Alegre, Àngel | 19 | 77 | 0 | Badalona | Lloc on es feia l'aplec | Sí | 1 | Sardana | |||||||
| Nina manresana | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | Manresa | No | Sardana | |||||||||
| La festa de la Immaculada | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | Manresa | 08/12/1946 | Manresa | A la Real Cofradia de la Purísima Concepció | No | Sardana | ||||||
| Esplais tonencs | Noguera i Alegre, Àngel | 0 | 0 | 0 | Manresa | 08/12/1947 | Tona | No | Sardana | |||||||
| Florida Blanca | Noguera i Alegre, Àngel | 42 | 75 | 55 | Barcelona | Plaça Universitat | 17/05/1948 | Manresa | A la colla | No | 1 | 5 | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Cant d'al·leluia | Noguera i Alegre, Àngel | Com esbojarrades i a més no pogué bran... | ||
| Les flors de Sant Joan | Noguera i Alegre, Àngel | Curts (primera veu): Trum, trum, trum ... |