Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'hereu Ermità | Moreno i Pallí, Lluís | 25 | 83 | 60 | Barcelona | Palau de la Música Catalana | 01/11/1954 | Calonge | Al seu avi. Ca l'Ermità era la seva residència a S... | No | 1 | 3 | Sardana | |||
| Càndida | Moreno i Pallí, Lluís | 37 | 75 | 61 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume | 25/12/1951 | Calonge | A la seva mare | No | 1 | 2 | Sardana | |||
| Dolors | Moreno i Pallí, Lluís | 23 | 85 | 60 | 31/07/1949 | Calonge | A la seva esposa | No | Sardana | |||||||
| Olímpica | Moreno i Pallí, Lluís | 23 | 77 | 62 | Barcelona | Plaça de Catalunya | 31/08/1968 | Fora d'Espanya | Pas de la flama olímpica cap a Mèxic | No | 1 | 1 | Sardana | |||
| La tirotitaina del Pallars | Moreno i Pallí, Lluís | 0 | 0 | 0 | Melodia d'Arin | No | 1 | Dansa | ||||||||
| Ball cerdà (Tremp) | Moreno i Pallí, Lluís | 0 | 0 | 0 | Tremp | No | 3 | 1 | 2 | Arranjament | ||||||
| L'eixida de Tàrrega | Moreno i Pallí, Lluís | 0 | 0 | 0 | 2 cobles | Barcelona | Palau de la Música | 08/05/1949 | Tàrrega | No | 1 | 1 | Arranjament | |||
| Colònico | Moreno i Pallí, Lluís | 0 | 0 | 0 | No | Suite | ||||||||||
| El tarlà | Moreno i Pallí, Lluís | 0 | 0 | 0 | Ballet | No | Arranjament | |||||||||
| Divertiments | Moreno i Pallí, Lluís | 0 | 0 | 0 | Ballet | No | 4 | 1 | Arranjament |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar