Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batalladora | Vilà i Ferrer, Ramon | 33 | 75 | 54 | Tenora | 01/01/1955 | Calonge | A Quimet Bofill, tenora de la cobla La Lira de san... | Sí | 2 | 4 | Sardana | ||||
| Ara em toca a mi | Vilà i Ferrer, Ramon | 37 | 91 | 62 | Tenora | 01/01/1959 | Calonge | A Quimet Bofill, tenora de la cobla La Lira de san... | Sí | 5 | 3 | 5 | Sardana | |||
| El meu poble | Viladesau i Caner, Ricard | 37 | 71 | 53 | Calonge | 01/01/1994 | Calonge | No | 263 | 2 | 5 | Sardana | ||||
| L'amic Gendrau, sardanista internacional | Duran i Massaguer, Lluís | 29 | 83 | 66 | Sils | 01/01/1997 | Calonge | A Josep Gendrau | No | 2 | 1 | Sardana | ||||
| Ofrena a Calonge | Vilà i Armengol, Enric | 33 | 81 | 53 | 01/01/1976 | Calonge | A Josep Gendrau i Xifró | No | 9 | 1 | 7 | Sardana | ||||
| Quina fera! | Vilà i Ferrer, Ramon | 33 | 93 | 67 | Tenora | 01/01/1953 | Calonge | A Quimet Bofill, tenora de la Lira | No | 1 | 1 | 4 | Sardana | |||
| Calonge, bell recer | Ruera i Pinart, Josep Maria | 27 | 75 | 0 | Barcelona | 01/01/1976 | Calonge | OBP (Josep Coll) | No | 1 | Sardana | |||||
| Dos merlots | Juanals i Roqué, Emili | 39 | 79 | 50 | 2 tibles | 01/01/1967 | Calonge | A Juli i Jaume Esteve | No | 1 | Sardana | |||||
| El foc de Calonge | Viladesau i Caner, Ricard | 41 | 79 | 51 | Tenora, tible i fiscorn | Calonge | No | 18 | 1 | Sardana | ||||||
| En Met refilaire | Juanals i Roqué, Emili | 39 | 83 | 58 | Tible | Calella | 26è aplec | 07/06/1953 | Calonge | Versions de 79 i de 87 (Vila de la Jonquera). A Ja... | No | 13 | 6 | 5 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Calonge | 29/03/2009 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Calonge | Mil·lenària, Baix Empordà i C. Girona | 26/03/2006 | Calonge | APLEC | No | |||||||||||
| Aplec de Calonge | 30/03/1997 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Calonge | 25/03/1990 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Calonge | 26/03/1995 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Calonge | 31/03/1996 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Calonge | C. Girona, Bisbal Jove i Baix Empordà | 27/03/2005 | Calonge | APLEC | No | |||||||||||
| Aplec de Calonge | C. Girona, Baix Empordà i Foment L’hora indicada é... | 30/03/2003 | 10:00, 18:00 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Calonge | C. Girona, Baix Empordà, Bisbal Jove | 31/03/2002 | 10:30, 16:30 | Calonge | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Calonge | 10:30 i 16:30, C. Girona, Baix Empordà i Cadaqués | 22/04/2001 | Calonge | APLEC | No |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viladesau i Caner, Ricard | Calonge | 18/01/1918 | 26/01/2005 | Sí | Sí | Sí | No | La Principal de la Bisbal | Tenora | ||
| Vilà i Armengol, Enric | Calonge | 01/01/1911 | 08/04/2007 | SOM 5-83 | Sí | Sí | No | No | . | Fiscorn | |
| Esteve i Homs, Jaume | Calonge | 01/01/1913 | 17/09/2006 | En Met refilaire | Sí | No | No | No | Ciutat de Girona | Tible | |
| Moreno i Pallí, Lluís | Calonge | 01/07/1907 | 12/10/1974 | SOM 5-81 | Sí | Sí | No | No | . | ||
| Pijoan i Galceran, Josep | Calonge | 03/10/1915 | 01/01/1990 | Any Mort? | Sí | No | No | No | La Principal de Calonge | Trompeta | |
| Sardó i Vilar, Joaquim | Calonge | Sí | No | Sí | No | . | Contrabaix | ||||
| Faig i Pericay, Agustí | Calonge | 15/11/1918 | 07/12/1995 | Director de l'Orfeó Llevantí (Calonge) | Sí | No | No | No | . | ||
| Joanals i Ametller, Ivan | Calonge | 01/01/1984 | 6-3-1984 | Sí | No | No | Sí | Contemporània | Tenora |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calonge: Sardanes de Ricard Viladesau | 0 | 30/06/2000 | CD | La Principal de la Bisbal | AVS 6.1713 | Calonge |