Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manresa plora | Reixach i Beltran, Albert | 0 | 0 | 0 | Manresa | No | Sardana | |||||||||
| Molt bonica | Reixach i Beltran, Albert | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Bona jugada | Reixach i Beltran, Albert | 0 | 0 | 0 | Revessa | No | Sardana | |||||||||
| Maria Magda | Reixach i Beltran, Albert | 21 | 71 | 0 | A Maria Magda Freixa | No | 2 | Sardana | ||||||||
| Foment de Cornellà | Reixach i Beltran, Albert | 0 | 0 | 0 | Cornellà | No | Sardana | |||||||||
| Poncellina | Reixach i Beltran, Albert | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Tot passejant | Reixach i Beltran, Albert | 0 | 0 | 0 | No | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Els primers freds | Reixach i Beltran, Albert | Curts: Platja amunt i platja avall cel... |