Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plors i rialles | Jové i Planella, Teodor | 21 | 83 | 0 | 01/01/1946 | Sí | 4 | Sardana | ||||||||
| La padrineta | Jové i Planella, Teodor | 25 | 69 | 52 | Barcelona | Plaça de Catalunya | 03/06/1967 | A la seva cunyada Beneta Lagunas de Marín, padrina... | Sí | 1 | 5 | Sardana | ||||
| Un pobre pagès | Jové i Planella, Teodor | 23 | 67 | 0 | Barcelona | Plaça de Catalunya | 29/07/1967 | Als seus pares | Sí | 1 | 5 | Sardana | ||||
| Maria Teresa | Jové i Planella, Teodor | 20 | 65 | 0 | 01/01/1946 | A la seva germana | Sí | 2 | Sardana | |||||||
| Corresponent | Jové i Planella, Teodor | 29 | 77 | 0 | 01/01/1947 | Al seu germà Joan | Sí | 2 | Sardana | |||||||
| Mariona | Jové i Planella, Teodor | 23 | 87 | 0 | Figueres | 01/01/1974 | A la seva neboda Maria Marin Lagunas | Sí | Sardana | |||||||
| L'aplec de Sant Pau | Jové i Planella, Teodor | 22 | 87 | 67 | Figueres | Sant Pau de la Calçada | 01/01/1951 | Figueres | A Miquel Roig | Sí | Sardana | |||||
| Assumpció | Jové i Planella, Teodor | 23 | 61 | 0 | 01/01/1948 | Sí | Sardana | |||||||||
| Bell record | Jové i Planella, Teodor | 25 | 59 | 0 | Santa Llúcia de Tonyà | 01/01/1971 | A la seva esposa | Sí | Sardana | |||||||
| Carinyosa | Jové i Planella, Teodor | 32 | 67 | 0 | 01/01/1947 | Sí | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Rotllana que agermana | Jové i Planella, Teodor | (1a tirada de curts) Amb quin goig i ... |