Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noces d'argent a Anglès | Pons i Juanmiquel, Joan | 41 | 91 | 72 | Anglès | No | 1 | 1 | 2 | Sardana | ||||||
| L'arbreda Burés | Mercader i Andreu, Pere | 35 | 77 | 62 | 01/01/1956 | Anglès | A l'Agrupació sardanista Floricel | No | 9 | 1 | 6 | Sardana | ||||
| Floricel | Masats i Vilata, Pere | 31 | 81 | 62 | Barcelona | Centre Cultural Pino | 17/01/1953 | Anglès | Coautor: Joan Pibernat; Al verger de l'Art | No | 49 | 3 | 3 | Sardana | ||
| Anglès dansaire | Mas i Ros, Francesc | 27 | 83 | 51 | Tenora i tible | 01/01/1962 | Anglès | Sí | 1 | 2 | Sardana | |||||
| L'aplec d'Anglès | Mas i Ros, Francesc | 29 | 83 | 52 | 01/01/1957 | Anglès | Sí | 10 | 2 | 9 | Sardana | |||||
| Lloança | Masats i Vilata, Pere | 29 | 79 | 60 | Barcelona | Sarrià | 03/10/1950 | Anglès | A Ramon Ribera cofundador de la cobla As | No | 2 | 2 | 5 | Sardana | ||
| Les Guilleries | Masats i Vilata, Pere | 33 | 75 | 57 | Barcelona | Carrer de Vallespir | 27/03/1949 | Anglès | A Àngel Gros (Ros del Carro) | No | 3 | 2 | 7 | Sardana | ||
| Les fonts del Canyo | Boix i Risech, Josep Maria | 37 | 87 | 72 | Anglès | 01/01/1962 | Anglès | A l'Agrupació Floricel; 2 versions | No | 3 | 2 | 6 | Sardana | |||
| Record d'Anglès | Bou i Geli, Vicenç | 25 | 75 | 56 | 01/01/1956 | Anglès | No | 4 | 1 | 1 | Sardana | |||||
| A l'aplec d'Anglès | Buscarons i Pastells, Lluís | 27 | 69 | 52 | 01/01/1971 | Anglès | No | 1 | 1 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Anglès | C. Girona,Bisbal Jove i Ciutat de Granollers | 19/06/2016 | 10:30, 16:30 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | C.Girona, C. Mataró i Bisbal Jove | 17/06/2012 | 10:30, 16:30 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | C.Girona, Cadaqués i Bisbal Jove | 19/06/2011 | 10:30, 16:30 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | C. Girona, Cadaqués i Bisbal Jove | 20/06/2010 | 10:30, 16:30, 22:00 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec d'Anglès | 16/06/1968 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec d'Anglès | 20/06/1971 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec d'Anglès | 19/06/1977 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec d'Anglès | 18/06/1978 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec d'Anglès | 16/08/1985 | Anglès | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec d'Anglès | C. Girona, Cadaqués i Bisbal Jove | 21/06/2009 | 10:30, 16:30, 22:00 | Anglès | APLEC | No |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autors | Edició | Població | Editorial | Any Edició | Mida | Núm. Pàgines | ISBN | Biblioteques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anotacions referent a la sardana | Anglès | Agrupació Sardanista Floricel | 1955 | No Localitzat | |||||
| Anotacions referent a la sardana | Anglès | Agrupació Sardanista Floricel | 1966 | No Localitzat | |||||
| Anotacions referent a la sardana | Anglès | Agrupació Sardanista Floricel [Costicoll] | 1979 | 13 | 8 | No Localitzat | |||
| Formacions musicls d'Anglès | Loredo i Moner, Josep | Anglès | 2025 | 0 | 88 |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masats i Vilata, Pere | Anglès | 24/03/1894 | 27/04/1981 | SOM 6-81 | Sí | No | No | No | As | Tenora, trombó | |
| Pibernat i Caner, Joan | Anglès | 22/10/1917 | 15/06/1996 | Sí | No | No | No | . |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes d'Anglès | 0 | 01/01/1988 | 33 i K7 | La Principal de la Bisbal | AVS 20.1358 (Música per Anna 2 | Anglès |