| Títol | Record d'Anglès |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 25 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1956 |
| Població referenciada | Anglès |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BouGel111 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Record d'Anglès | 37-1442 |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec comarcal d'Ossona | Record d'Anglès | Bou i Geli, Vicenç | 25 | 75 | 56 | 01/01/1956 | Ciutat de Girona | Viladrau | Osona | |
| Diada Sardanista | Record d'Anglès | Bou i Geli, Vicenç | 25 | 75 | 56 | 01/01/1956 | Ciutat de Girona | Rubí | Vallès Occidental | |
| Activitat sense títol | Record d'Anglès | Bou i Geli, Vicenç | 25 | 75 | 56 | 01/01/1956 | Ciutat de Girona | Sant Quirze de Besora | Ripollès | |
| Festes 'Esperant el Nadal' | Record d'Anglès | Bou i Geli, Vicenç | 25 | 75 | 56 | 01/01/1956 | Baix Llobregat | L'Hospitalet | Baix Llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes d'Anglès | Record d'Anglès | La Principal de la Bisbal | 13 |