Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | Cobla Ciutat de Girona | 15/07/2022 | 22:00 | Llançà | BALLADA | No | ||||||||||
| Concurs | Ciutat de Girona | 21/08/2010 | 18:00 | Llançà | CONCURS | No | ||||||||||
| Aplec de Llançà | Bisbal Jove, C. Girona i Baix Empordà | 27/06/2010 | 10:30, 16:30 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Llançà | 26/06/1994 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Llançà | 25/06/1995 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Llançà | 23/06/1996 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Llançà | C. Girona, Bisbal Jove i Baix Empordà | 27/06/2004 | 10:30, 16:30 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Llançà | 22/06/1997 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplec de Llançà | C. Girona, Bisbal Jove, Baix Empordà L’hora indica... | 22/06/2003 | 10:00, 18:00 | Llançà | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec de Llançà | Matí i tarda, C. Girona, Bisbal jove, Baix Empordà | 23/06/2002 | Llançà | APLEC | No |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coll i Ligora, Josep | Llançà | 19/01/1893 | 10/08/1965 | 98 sardanes | Sí | Sí | Sí | No | Montgrins | Tenora | |
| Jofre i Pagès, Josep | Llançà | 19/01/1901 | 14/01/1936 | Sí | No | No | No | . | |||
| Bech i Serra, Xavier | Llançà | 01/01/1976 | Sí | No | No | No | . | ||||
| Tolsanas i Marcé, Pere | Llançà | No | Sí | No | No | . |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llançà (LLÇ2) | 0 | 33 | Llançà | ||||
| Llançà, Ciutat Pubilla | 0 | 01/01/1991 | 33 | Els Montgrins | OAR OE LP 002 | Llançà | |
| Sardanes. Llançà | 0 | 01/01/1988 | 33 | La Principal de la Bisbal | AVS 20.1357 | Llançà |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1991 | Llançà | Sí | Pere Calders |