Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amer, aplec nocturn | Camps i Comellas, Francesc | 33 | 87 | 55 | 28/02/1990 | Amer | Sí | 195 | 2 | 5 | Sardana | |||||
| Aires amerencs | Fontàs i Puig, Pere | 33 | 83 | 69 | Amer | 5è aplec nocturn | 13/08/1986 | Amer | No | 359 | 2 | 8 | Sardana | |||
| La jove | Saderra i Puigferrer, Josep | 33 | 83 | 64 | 01/01/1918 | Amer | Versions: 33/84,39/91,33/85; A Maria Bustins i Gir... | No | 208 | 6 | 7 | Sardana | ||||
| Amer, vila gentil | Fontàs i Puig, Pere | 31 | 87 | 71 | Amer | 09/11/1975 | Amer | No | 20 | 1 | 9 | Sardana | ||||
| Si caic no m'aixeco | Juanals i Roqué, Emili | 41 | 81 | 69 | Tenora | 01/01/1967 | Amer | A Josep Roura (Sagal) | No | 1 | 3 | Sardana | ||||
| La sardana de l'alcalde | Paulís i Vila, Narcís | 39 | 83 | 67 | Barcelona | Plaça del Gran Surtidor de Montjuic | 03/04/1961 | Amer | A Narcís Junquera | No | 8 | 3 | 6 | Sardana | ||
| Castell d'Estela | Fontàs i Puig, Pere | 31 | 87 | 72 | Barcelona | Palau Música Catalana | 16/11/1980 | Amer | Joaquim Serra | No | 39 | 6 | 5 | Sardana | ||
| Camí de la Font Picant | Pont i Montaner, Àngel | 33 | 71 | 55 | 01/01/1990 | Amer | Escrita el 1943 | No | 1 | 2 | 1 | Sardana | ||||
| Glòria gentil | Juanals i Roqué, Emili | 41 | 83 | 74 | Tible | 01/01/1979 | Amer | A Glòria de Bahí | No | 1 | Sardana | |||||
| La molinereta | Buxó i Domènech, Pere | 33 | 75 | 60 | 01/01/1947 | Amer | A Maria Lluïsa Guirado ( o de Malgrat?) | No | 4 | 1 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concurs Vila 'Amer, memorial Pere Fontàs | C. Girona | 14/07/2012 | 22:00 | Amer | CONCERT | No | ||||||||||
| Diada del soci | Pral. De Porqueres | 24/06/2011 | 17:30 | Amer | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec d'Amer | Flama, Pral. Porqueres i C. Girona | 01/05/2009 | 16:00 | Amer | APLEC | No | ||||||||||
| Diada del soci | principal de Porqueres | 24/06/2009 | 18:00 | Amer | BALLADA | No | ||||||||||
| Diada del soci | Pral. De Porqueres | 24/06/2008 | 18:00 | Amer | BALLADA | No | ||||||||||
| Ballada | La principal de Porqueres | 01/05/2008 | 17:30 | Amer | BALLADA | No | ||||||||||
| Aplec d'Amer | 01/05/1997 | Amer | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplecd d'Amer | 24/06/1995 | Amer | APLEC | No | ||||||||||||
| Aplecd d'Amer | Pral. Banyoles, Cadaqués, Ciutat de Calella i Ciut... | 01/05/1996 | 10:45, 16:30 | Amer | APLEC | No | ||||||||||
| Aplec d'Amer | 01/05/2004 | Amer | APLEC | No |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontàs i Puig, Pere | Amer | 13/08/1932 | 09/07/2002 | SOM 4-82 | Sí | No | No | No | Selvatana | Fiscorn, director | |
| Buxó i Domènech, Pere | Amer | 13/11/1916 | 30/12/1998 | Sí | No | No | No | Moderna (GOM) | Director | ||
| Roura i Padrosa, Josep | Amer | 02/09/1925 | 24/11/2020 | Sí | No | No | No | Barcelona | Tenora | ||
| Xandrich i Crosas, Eduard | Amer | 06/06/1976 | Fill de Joan Xandich | Sí | No | No | No | . | |||
| Fontàs i Casas, Joan | Amer | 21/12/1907 | 05/01/1966 | Pseudònim: Albert Clarin | Sí | No | Sí | No | . | Fiscorn, contrabaix | |
| Tatché i Pol, Laureà | Amer | 24/08/1890 | 22/02/1961 | Signa POL | Sí | No | No | No | Germanor (Barcelona) | Tible, flabiol i violí | |
| Rabasseda i Bassà, Antoni | Amer | 26/01/1930 | Sí | No | No | No | La Principal d'Olot | Fiscorn, trombó | |||
| Parés i Clarà, Joan | Amer | 14/08/1946 | 26/10/2022 | No | No | No | No | La Principal de la Bisbal | Tible | ||
| Loredo i Moner, Josep | Amer | 22/05/1954 | Sí | Sí | No | Sí | La Principal d'Olot | Tenora | |||
| Rabasseda i Matabosch, Pere | Amer | 22/04/1963 | No | No | No | Sí | La Principal de la Bisbal | Flabiol |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Número | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes a la vila d'Amer | 0 | 01/01/1990 | 33 | Ciutat de Girona | JERCAR JSL 116 | Amer | |
| Amer 1050 anys. Sardanes | 0 | 01/01/1999 | CD | Cobla: La Principal de la Bisbal | AVS 5.1684 | Amer |