Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indret joliu | Fontàs i Casas, Joan | 37 | 75 | 0 | 01/01/1942 | Sí | 1 | Sardana | ||||||||
| Veïna saltirona | Fontàs i Casas, Joan | 29 | 83 | 0 | 01/01/1942 | Sí | 1 | Sardana | ||||||||
| Riu avall | Fontàs i Casas, Joan | 39 | 75 | 60 | 01/01/1944 | Sí | 3 | 1 | 3 | Sardana | ||||||
| Casal d'estiu | Fontàs i Casas, Joan | 43 | 73 | 0 | Amer | 26/09/1948 | Amer | No | 1 | 3 | Sardana | |||||
| Festa mil·lenària | Fontàs i Casas, Joan | 33 | 83 | 67 | Amer | 16/08/1949 | Amer | La sardana de l'alcalde. A la consagrawció de l'es... | No | 98 | 3 | 5 | Sardana | |||
| Relliscant | Fontàs i Casas, Joan | 33 | 75 | 0 | 01/01/1960 | No | 5 | Sardana | ||||||||
| Amer ballen | Fontàs i Casas, Joan | 35 | 73 | 0 | 01/01/1948 | Amer | No | 4 | Sardana | |||||||
| Amor que parla | Fontàs i Casas, Joan | 33 | 69 | 58 | Tenora i fiscorn | 01/01/1958 | No | 5 | Sardana | |||||||
| Ca Blanes | Fontàs i Casas, Joan | 0 | 0 | 0 | Blanes | No | Sardana | |||||||||
| Conxita saltirona | Fontàs i Casas, Joan | 33 | 73 | 0 | 01/01/1962 | Amer | A la seva neboda Conxita Fontàs | No | 5 | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Sóc del Barça | Fontàs i Casas, Joan | Curts: Sóc del Barça, sóc del Barcelon... |