| Títol | Barcino, ciutat romana |
| Autor | Martí i Teixidor, Eduard |
| Curts | 46 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 70 |
| Obligada | 2 cobles i timbales |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1974 |
| Població referenciada | Barcelona |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.2MarTei001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Barcino, ciutat romana | 937 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Barcino, ciutat romana | 2903 |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Barcino, ciutat romana | Martí i Teixidor, Eduard | 46 | 89 | 70 | 01/01/1974 | Carlet | Ribera Baixa | ||
| 33è Aplec del Roser | Barcino, ciutat romana | Martí i Teixidor, Eduard | 46 | 89 | 70 | 01/01/1974 | Martorell | Baix Llobregat | ||
| Concert per a dues i tres cobles | Barcino, ciutat romana | Martí i Teixidor, Eduard | 46 | 89 | 70 | 01/01/1974 | Sabadell | Vallès Occidental | ||
| 57è Concert de Sant Esteve | Barcino, ciutat romana | Martí i Teixidor, Eduard | 46 | 89 | 70 | 01/01/1974 | Sabadell | Vallès Occidental | ||
| Activitat sense títol | Barcino, ciutat romana | Martí i Teixidor, Eduard | 46 | 89 | 70 | 01/01/1974 | BARCELONA, Sant Martí | Barcelonès | ||
| Cicle de cobla: Concert de Nadal | Barcino, ciutat romana | Martí i Teixidor, Eduard | 46 | 89 | 70 | 01/01/1974 | BARCELONA, Sant Martí | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes per a dues cobles | Barcino, ciutat romana | Conjunt | 3 |