| Títol | A Maurellàs |
| Autor | Havart i Macou, Max |
| Curts | 37 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 64 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/10/1988 |
| Població referenciada | Maurellàs |
| Altres | A l'Anella Sardanista de Maurellàs |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | A Maurellàs | 2529 | |
| Cobla Reus Jove | A Maurellàs | 683 | |
| Cobla Sabadell | A Maurellàs | 1046A | |
| Arxiu Ramon Julià | A Maurellàs |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | A Maurellàs | Havart i Macou, Max | 37 | 79 | 64 | A l'Anella Sardanista de Maurellàs | 01/10/1988 | La Principal Rapitenca | L'Aldea | Baix Ebre |
| Aplec de Preixana | A Maurellàs | Havart i Macou, Max | 37 | 79 | 64 | A l'Anella Sardanista de Maurellàs | 01/10/1988 | Preixana | Urgell | |
| Ballada | A Maurellàs | Havart i Macou, Max | 37 | 79 | 64 | A l'Anella Sardanista de Maurellàs | 01/10/1988 | Foment del Montgrí | Palamós | Baix Empordà |
| Diada sardanista | A Maurellàs | Havart i Macou, Max | 37 | 79 | 64 | A l'Anella Sardanista de Maurellàs | 01/10/1988 | La Bisbal Jove | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sota el cel de Catalunya | A Maurellàs | Les Casenoves | 2 |