| Títol | Sol ixent |
| Autor | Toldrà i Soler, Eduard |
| Curts | 29 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 59 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Girona |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1922 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | Girona |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 77 |
| Quant. Gravacions | 32 |
| Quant. Particel·les | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.4TolSol003 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Sol ixent | 31-1223 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Sol ixent | 1227 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Sol ixent | 994 | |
| La Principal d'Amsterdam | Sol ixent | ||
| Cobla Sabadell | Sol ixent | 0111B | 29896.zip |
| Arxiu Ramon Julià | Sol ixent |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Sol ixent | Miró i Fruitós, Domènec | Curts: La calma de la nit la mar ha en... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots