| Títol | Records de Roses |
| Autor | Vilà i Armengol, Enric |
| Curts | 34 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 59 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1946 |
| Població referenciada | Roses |
| Altres | o 33-75? |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1VilArm004 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Agrupació Sardanista Santa Anna (Mataró) | Records de Roses | 2489 | |
| Cobla Sabadell | Records de Roses | 2076B |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | Records de Roses | Vilà i Armengol, Enric | 34 | 77 | 59 | o 33-75? | 01/01/1946 | Reus Jove | El Morell | Tarragonès |
| 31è Aplec de la sardana | Records de Roses | Vilà i Armengol, Enric | 34 | 77 | 59 | o 33-75? | 01/01/1946 | Reus Jove | Vandellòs | Baix Camp |
| Activitat sense títol | Records de Roses | Vilà i Armengol, Enric | 34 | 77 | 59 | o 33-75? | 01/01/1946 | Reus Jove | Cambrils | Baix Camp |
| 47è Aplec de la Sardana | Records de Roses | Vilà i Armengol, Enric | 34 | 77 | 59 | o 33-75? | 01/01/1946 | La Bisbal Jove | Breda | La Selva |
| 70è Aplec de la sardana | Records de Roses | Vilà i Armengol, Enric | 34 | 77 | 59 | o 33-75? | 01/01/1946 | Reus Jove | Caldes de Malavella | La Selva |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes de Roses | Records de Roses | Ciutat de Girona | 9 |