| Títol | Pinzellades d'or |
| Autor | Pont i Montaner, Àngel |
| Curts | 31 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 52 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Santa Coloma de Gramenet |
| Lloc Estrena (Text) | 2on aplec |
| Data Estrena | 08/07/1956 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1PonMon023 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Pinzellades d'or | 35-1391 | |
| Cobla Lluïsos | Pinzellades d'or | 1825 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Pinzellades d'or | 1833 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Pinzellades d'or | 2027 | 16365.zip |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Pinzellades d'or | 1217 | |
| Cobla Reus Jove | Pinzellades d'or | 1556 | 25514.zip |
| Cobla Sabadell | Pinzellades d'or | 1555B | |
| Arxiu Ramon Julià | Pinzellades d'or |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concurs i ballada | Pinzellades d'or | Pont i Montaner, Àngel | 31 | 69 | 52 | 08/07/1956 | Ciutat de Terrassa | Castellbisbal | Vallès Occidental | |
| Aplec de Sils | Pinzellades d'or | Pont i Montaner, Àngel | 31 | 69 | 52 | 08/07/1956 | Sils | La Selva | ||
| Aplec de Montblanc | Pinzellades d'or | Pont i Montaner, Àngel | 31 | 69 | 52 | 08/07/1956 | Selvatana | Montblanc | Conca de Barberà | |
| Aplec d'Amer | Pinzellades d'or | Pont i Montaner, Àngel | 31 | 69 | 52 | 08/07/1956 | Amer | La Selva | ||
| Ballada | Pinzellades d'or | Pont i Montaner, Àngel | 31 | 69 | 52 | 08/07/1956 | Selvatana | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar