| Títol | Primera Il·lusió |
| Autor | Bosch i Reus, Carme |
| Curts | 42 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 68 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1947 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BosReu001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Primera Il·lusió | 765 | |
| Cobla Sabadell | Primera Il·lusió | B0384B | |
| Arxiu Ramon Julià | Primera Il·lusió |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63è Aplec de la Sardana | Primera Il·lusió | Bosch i Reus, Carme | 42 | 77 | 68 | 01/01/1947 | La Bisbal Jove | Bilbao | Espanya | |
| Activitat sense títol | Primera Il·lusió | Bosch i Reus, Carme | 42 | 77 | 68 | 01/01/1947 | Ciutat de Girona | Girona | Gironès | |
| Activitat sense títol | Primera Il·lusió | Bosch i Reus, Carme | 42 | 77 | 68 | 01/01/1947 | Ciutat de Girona | Girona | Gironès | |
| Ballada - Dia de la Dona | Primera Il·lusió | Bosch i Reus, Carme | 42 | 77 | 68 | 01/01/1947 | Figueres | Alt Empordà |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Dones Compositores. Selvatanes | Primera Il·lusió | Ciutat de Girona | 3 |