| Títol | De bat a bat |
| Autor | Borgunyó i Garriga, Agustí |
| Curts | 26 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 58 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1957 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Joan i Teresa Agell |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 30 |
| Quant. Gravacions | 5 |
| Quant. Particel·les | 9 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BorGar100 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Sabadell Sardanista | De bat a bat | 15 | |
| A.C.F. Barcelona | De bat a bat | 37-1450 | |
| Foment de la Sardana de Banyoles | De bat a bat | 831 | |
| Cobla Lluïsos | De bat a bat | 2421 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | De bat a bat | 707 | |
| Cobla Reus Jove | De bat a bat | 1262 | |
| Cobla Sabadell | De bat a bat | 0092A | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | De bat a bat | 3508 | |
| Arxiu Ramon Julià | De bat a bat |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar