| Títol | Sant Pau i el mariner |
| Autor | Monclús i Marquès, Maria Teresa |
| Curts | 25 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1999 |
| Població referenciada | Sant Pau de Segúries |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Sant Pau i el mariner |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec Comarcal d'Osona | Sant Pau i el mariner | Monclús i Marquès, Maria Teresa | 25 | 77 | 63 | 01/01/1999 | Rupit | Osona | ||
| 39a castanyada sardanista | Sant Pau i el mariner | Monclús i Marquès, Maria Teresa | 25 | 77 | 63 | 01/01/1999 | Jovenívola de Sabadell | Mollet | Vallès Oriental | |
| 63è Aplec de la Sardana | Sant Pau i el mariner | Monclús i Marquès, Maria Teresa | 25 | 77 | 63 | 01/01/1999 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | Figueres | Alt Empordà |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar