| Títol | Passejada entre els núvols |
| Autor | Marquès i Nebot, Olivier |
| Curts | 36 |
| Llargs | 93 |
| Salts | 75 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sant Llorenç de la Salanca |
| Lloc Estrena (Text) | 10è Aplec |
| Data Estrena | 01/04/2007 |
| Població referenciada | |
| Altres | Al seu mestre Max Havart |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Sarau Artesenc | Passejada entre els núvols | Marquès i Nebot, Olivier | 36 | 93 | 75 | Al seu mestre Max Havart | 01/04/2007 | Arlés | Vallespir | |
| Activitat sense títol | Passejada entre els núvols | Marquès i Nebot, Olivier | 36 | 93 | 75 | Al seu mestre Max Havart | 01/04/2007 | Balaguer | Noguera | |
| Aplec d'Oliana | Passejada entre els núvols | Marquès i Nebot, Olivier | 36 | 93 | 75 | Al seu mestre Max Havart | 01/04/2007 | Contemporània | Oliana | Alt Urgell |
| Concert d'any nou | Passejada entre els núvols | Marquès i Nebot, Olivier | 36 | 93 | 75 | Al seu mestre Max Havart | 01/04/2007 | Sant Celoni | Vallès Oriental | |
| Ballada | Passejada entre els núvols | Marquès i Nebot, Olivier | 36 | 93 | 75 | Al seu mestre Max Havart | 01/04/2007 | Contemporània | Sabadell | Vallès Occidental |
| Aplec de Perpinyà | Passejada entre els núvols | Marquès i Nebot, Olivier | 36 | 93 | 75 | Al seu mestre Max Havart | 01/04/2007 | Tres Vents | -- |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar