| Títol | Cremallera a l'infinit |
| Autor | Cristau i Brunet, Jaume |
| Curts | 35 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | Figueres |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1CriBru073 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Celrà | Cremallera a l'infinit | Cristau i Brunet, Jaume | 35 | 89 | 57 | Mediterrània | Celrà | Gironès | ||
| Aplec de Tossa | Cremallera a l'infinit | Cristau i Brunet, Jaume | 35 | 89 | 57 | Ciutat de Girona | Tossa de Mar | La Selva | ||
| Febrer Musical | Cremallera a l'infinit | Cristau i Brunet, Jaume | 35 | 89 | 57 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental | ||
| Figueres, Capital de la Sardana 2017 | Cremallera a l'infinit | Cristau i Brunet, Jaume | 35 | 89 | 57 | Tres Vents | Figueres | Alt Empordà |
Mostrant l'únic resultatFiltrar